TPPとは何か、経済はどう変わるのか<簡単なまとめ>
ページに広告が含まれる場合があります。
2016.02.04 追記 時系列
現段階の情報で簡単にまとめています。
このページは新たな情報が入り次第、追記します。
3つの基本方針
TPP総合対策本部の初会合で政府は9日、以下の3つの基本方針を示した。
新市場の開拓 | |
イノベーションの促進 | |
国民不安の払拭 |
TPP、時系列まとめ
2010年 | 10月01日 | 民主党政権の菅首相が所信表明演説でTPP参加検討を表明 |
2011年 | 11月11日 | 野田首相が記者会見でTPP交渉参加に向け関係国と協議に入ると表明 |
2012年 | 12月26日 | 第2次安倍内閣発足、自民党が政権に復帰 |
2013年 | 03月15日 | 安倍首相が記者会見でTPP交渉参加を表明 |
07月23日 | 日本がマレージアで行われた交渉に初参加 | |
2014年 | 04月24日 | 東京で行われた日米首脳会談で牛肉や豚肉の関税引き下げ方針を確認 |
2015年 | 10月05日 | 米アトランタで行われた閣僚会合で大筋合意 |
2016年 | 01月04日 | 参加12か国、協定文に署名 |
TPPの規模
TPPの経済規模は、既存の経済圏を上回る
GDPの割合 | 参加国 | |
TPP (環太平洋経済連携協定) |
約40% | 1原加盟4か国 シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ2拡大交渉参加4か国 米国、豪州、ペルー、ベトナム3後に参加4か国 マレーシア、メキシコ、カナダ、日本現在計12か国 |
EU (欧州連合) |
約25% | 英、仏、独、イタリアなど28か国 |
NAFTA (北米自由貿易協定) |
約25% | 米国、カナダ、メキシコの3か国 |
TPPでどう変わるのか
食 品 |
牛肉・豚肉 | 輸入肉への関税大幅引き下げ |
乳製品 | 低関税・無関税での輸入枠拡大 | |
小麦 | 低関税・無関税での輸入枠拡大 | |
水産物 | クロマグロ・サケ・マスなどの関税撤廃 | |
ワイン | 輸入ワインの関税を将来撤廃 | |
企 業 活 動 |
自動車 | カナダが日本車にかけている関税(6・1%)を5年程度で撤廃 |
自動車部品 | 米国が日本の自動車部品にかけている関税(大半が2・5%)の多くを撤廃 | |
外資規制緩和 | マレージアやベトナムなどの新興国にコンビニや銀行の支店の出店をしやすく | |
繊維 | タオルなど繊維製品の関税撤廃 | |
時計 | 部品ごとにかかる関税撤廃 | |
そ の 他 |
コメ | 米国と豪州からの輸入拡大 |
著作権 | 保護期間を50年から原則70年に延長 |
TPP交渉の分野・内容
出典:外務省
参考文献:読売新聞・産経新聞
新たな情報が出たら追記したいと思います。
資料TPP協定の概要<更新版>(日本政府作成)【PDF:3110KB】